Dienos tvarkaraštis
| Laikas | Klasė | Veiksmas | Dalyvių kiekis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 – 09:45 | S, S Pro | 1 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 09:45 – 10:00 | S, S Pro | 2 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 10:00 – 10:15 | S, S Pro | 3 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 10:15 – 10:30 | S, S Pro | Brifingas | Visi | 15 min |
| 10:30 – 10:45 | S | Kvalifikacija | iki 16 | 7 min |
| 10:45 – 11:00 | S Pro | Kvalifikacija | iki 16 | 7 min |
| 11:00 – 11:15 | S | Sprintas | iki 16 | 6 min |
| 11:15 – 11:30 | S Pro | Sprintas | iki 16 | 6 min |
| 11:30 – 11:45 | S | Finalas | iki 16 | 12 min |
| 11:45 – 12:00 | S Pro | Finalas | iki 16 | 12 min |
| 12:00 – 12:15 | S, S Pro | Apdovanojimai | 1, 2, 3 Vietos | 15 min |
| 12:00 – 12:15 | L, L Pro | 1 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 12:15 – 12:30 | L, L Pro | 2 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 12:30 – 12:45 | L, L Pro | 3 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 12:45 – 13:00 | L, L Pro | 4 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 13:00 – 13:15 | L, L Pro | Brifingas | Visi | 15 min |
| 13:15 – 13:30 | L | Kvalifikacija | iki 16 | 7 min |
| 13:30 – 13:45 | L Pro | Kvalifikacija | iki 16 | 7 min |
| 13:45 – 14:00 | L | Sprintas | iki 16 | 6 min |
| 14:00 – 14:15 | L Pro | Sprintas | iki 16 | 6 min |
| 14:15 – 14:30 | L | Finalas | iki 16 | 12 min |
| 14:30 – 14:45 | L Pro | Finalas | iki 16 | 12 min |
| 14:45 – 15:00 | L, L Pro | Apdovanojimai | 1, 2, 3 Vietos | 15 min |
| 14:45 – 15:00 | XL, XL Pro | 1 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 15:00 – 15:15 | XL, XL Pro | 2 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 15:15 – 15:30 | XL, XL Pro | 3 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 15:30 – 15:45 | XL, XL Pro | 4 Treniruotė | iki 20 | 10 min |
| 15:45 – 16:00 | XL, XL Pro | Brifingas | Visi | 15 min |
| 16:00 – 16:15 | XL | Kvalifikacija | iki 16 | 7 min |
| 16:15 – 16:30 | XL Pro | Kvalifikacija | iki 16 | 7 min |
| 16:30 – 16:45 | XL | Sprintas | iki 15 | 6 min |
| 16:45 – 17:00 | XL Pro | Sprintas | iki 16 | 6 min |
| 17:00 – 17:15 | XL | Finalas | iki 15 | 12 min |
| 17:15 – 17:30 | XL Pro | Finalas | iki 16 | 12 min |
| 17:30 – 17:45 | XL, XL Pro | Apdovanojimai | 1, 2, 3 Vietos | 15 min |
Dienos tvarkaraštis
4-ojo etapo tvarkaraštis ruošiamas