SPEEDWAY KARTODROMO CEMPIONATAS ’25
BENDRA ĮSKAITA 🏁
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasparas Vaikenas | 61 | – | – | – | 61 |
| 2 | Aurelijus Haenel | 46 | – | – | – | 46 |
| 3 | Deimantė Jakaitytė | 45 | – | – | – | 45 |
| 4 | Matas Malakauskas | 44 | – | – | – | 44 |
| 5 | Egidijus Kirvelis | 38 | – | – | – | 38 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaidas Mozeris PRO | 51 | – | – | – | 51 |
| 2 | Rokas Brokorius PRO | 47 | – | – | – | 47 |
| 3 | Sakalas Juozaponis JUNIOR PRO | 47 | – | – | – | 47 |
| 4 | Mažvydas Juozaponis JUNIOR PRO | 45 | – | – | – | 45 |
| 5 | Rokas Sabonaitis PRO | 40 | – | – | – | 40 |
| 6 | Nojus Pukelis PRO | 37 | – | – | – | 37 |
| 7 | Benas Rasimavicius PRO | 37 | – | – | – | 37 |
| 8 | Nikita Trofimov PRO | 32 | – | – | – | 32 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminas Vyšniauskas | 53 | – | – | – | 53 |
| 2 | Daniel Požarickij | 47 | – | – | – | 47 |
| 3 | Jokubas Gruzdzius | 41 | – | – | – | 41 |
| 4 | Smiltė Liubeckaitė | 39 | – | – | – | 39 |
| 5 | Margiris Čižas | 35 | – | – | – | 35 |
| 6 | Irmantas Ivaškevičius | 32 | – | – | – | 32 |
| 7 | Aleksandras Cicasovas | 32 | – | – | – | 32 |
| 8 | Justinas Lapienis | 31 | – | – | – | 31 |
| 9 | Karolis Peciulis | 27 | – | – | – | 27 |
| 10 | Justas Venckūnas | 26 | – | – | – | 26 |
| 11 | Žygimantas Jucius | 24 | – | – | – | 24 |
| 12 | Kostas Puronas | 22 | – | – | – | 22 |
| 13 | Gytis Oksas | 21 | – | – | – | 21 |
| 14 | Mykolas Paliulis | 20 | – | – | – | 20 |
| 15 | Robert Tvorogal | 19 | – | – | – | 19 |
| 16 | Ignas Puronas | 18 | – | – | – | 18 |
| 17 | Adas Zalagaitis | 17 | – | – | – | 17 |
| 18 | Aurelijus Haenel | 0 | – | – | – | 0 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henris Šimkus PRO | 56 | – | – | – | 56 |
| 2 | Deividas Večkys PRO | 50 | – | – | – | 50 |
| 3 | Danielius Adamavicius PRO | 43 | – | – | – | 43 |
| 4 | Jevgenij Simonait PRO | 42 | – | – | – | 42 |
| 5 | Liudvikas Kvedaravicius PRO | 40 | – | – | – | 40 |
| 6 | Aras zemaitaitis PRO | 33 | – | – | – | 33 |
| 7 | Viktoras V. Bitinas PRO | 32 | – | – | – | 32 |
| 8 | Ridas Filipavičius PRO | 32 | – | – | – | 32 |
| 9 | Evelina Gudaviciute PRO | 31 | – | – | – | 31 |
| 10 | Marek Lisovski PRO | 31 | – | – | – | 31 |
| 11 | Vincentas Kvedaravicius PRO | 30 | – | – | – | 30 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justas Baltrėtis | 55 | – | – | – | 55 |
| 2 | Ricardas Vaikenas | 55 | – | – | – | 55 |
| 3 | Den Brant | 40 | – | – | – | 40 |
| 4 | Vėjas Viskontas | 38 | – | – | – | 38 |
| 5 | marius antanavicius | 38 | – | – | – | 38 |
| 6 | Gvidas Štarolis | 38 | – | – | – | 38 |
| 7 | Justas Gruzdzius | 36 | – | – | – | 36 |
| 8 | Ovidijus Biliunas | 36 | – | – | – | 36 |
| 9 | Darius Viskontas | 29 | – | – | – | 29 |
| 10 | Martynas Liutkevicius | 29 | – | – | – | 29 |
| 11 | Aurimas Kiguolis | 25 | – | – | – | 25 |
| 12 | Aleksandras Martinkėnas | 24 | – | – | – | 24 |
| 13 | Mindaugas Misevicius | 23 | – | – | – | 23 |
| 14 | Tomas Narevičius | 20 | – | – | – | 20 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdislavas Giliunas PRO | 56 | – | – | – | 56 |
| 2 | Vytautas Silevicius PRO | 52 | – | – | – | 52 |
| 3 | Ignas Vitkauskas PRO | 48 | – | – | – | 48 |
| 4 | Tomas Halkas PRO | 40 | – | – | – | 40 |
| 5 | Arnas Šneideris PRO | 38 | – | – | – | 38 |
| 6 | Margiris Čižas PRO | 0 | – | – | – | 0 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔