SPEEDWAY KARTODROMO CEMPIONATAS ’25
BENDRA ĮSKAITA 🏁
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasparas Vaikenas | 61 | 55 | – | – | 116 |
| 2 | Matas Malakauskas | 44 | 56 | – | – | 100 |
| 3 | Deimantė Jakaitytė | 45 | 38 | – | – | 83 |
| 4 | Egidijus Kirvelis | 38 | 41 | – | – | 79 |
| 5 | Aurelijus Haenel | 46 | – | – | – | 46 |
| 6 | Rokas Slapsys | – | 38 | – | – | 38 |
| 7 | Trojus Jarutis | – | 37 | – | – | 37 |
| 8 | Adas Girdauskas | – | 36 | – | – | 36 |
| 9 | Lukas Giliunas | – | 35 | – | – | 35 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaidas Mozeris PRO | 51 | 61 | – | – | 112 |
| 2 | Rokas Brokorius PRO | 47 | 39 | – | – | 86 |
| 3 | Einoras Kizelis PRO | – | 48 | – | – | 48 |
| 4 | Sakalas Juozaponis JUNIOR PRO | 47 | – | – | – | 47 |
| 5 | Mažvydas Juozaponis JUNIOR PRO | 45 | – | – | – | 45 |
| 6 | Tautvydas Šuliokas PRO | – | 44 | – | – | 44 |
| 7 | Vytis Jusevicius PRO | – | 42 | – | – | 42 |
| 8 | Rokas Sabonaitis PRO | 40 | – | – | – | 40 |
| 9 | Nojus Pukelis PRO | 37 | – | – | – | 37 |
| 10 | Benas Rasimavicius PRO | 37 | – | – | – | 37 |
| 11 | Nikita Trofimov PRO | 32 | – | – | – | 32 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Požarickij | 47 | 56 | – | – | 103 |
| 2 | Arminas Vyšniauskas | 53 | 48 | – | – | 101 |
| 3 | Smiltė Liubeckaitė | 39 | 50 | – | – | 89 |
| 4 | Jokubas Gruzdzius | 41 | 29 | – | – | 70 |
| 5 | Justinas Lapienis | 31 | 38 | – | – | 69 |
| 6 | Margiris Čižas | 35 | 30 | – | – | 65 |
| 7 | Aleksandras Cicasovas | 32 | 17 | – | – | 49 |
| 8 | Thomas de Graaf | – | 35 | – | – | 35 |
| 9 | Edgaras Predkelis | – | 34 | – | – | 34 |
| 10 | Beinoras Baltulis | – | 34 | – | – | 34 |
| 11 | Žygimantas Jucius | 24 | 9 | – | – | 33 |
| 12 | Irmantas Ivaškevičius | 32 | – | – | – | 32 |
| 13 | Justas Gruzdzius | – | 32 | – | – | 32 |
| 14 | Kostas Puronas | 22 | 9 | – | – | 31 |
| 15 | Gytis Oksas | 21 | 9 | – | – | 30 |
| 16 | Mykolas Pangonis | – | 28 | – | – | 28 |
| 17 | Karolis Peciulis | 27 | – | – | – | 27 |
| 18 | Jonas Karalius | – | 27 | – | – | 27 |
| 19 | Justas Venckūnas | 26 | – | – | – | 26 |
| 20 | Marius Prieskenis | – | 25 | – | – | 25 |
| 21 | Ignas Puronas | 18 | 7 | – | – | 25 |
| 22 | Mykolas Paliulis | 20 | – | – | – | 20 |
| 23 | Robert Tvorogal | 19 | – | – | – | 19 |
| 24 | Adas Zalagaitis | 17 | – | – | – | 17 |
| 25 | Aurimas Kiguolis | – | 16 | – | – | 16 |
| 26 | Tautvydas Vaitiekunas | – | 15 | – | – | 15 |
| 27 | Žilvinas Krasauskas | – | 14 | – | – | 14 |
| 28 | Arnas Butkus | – | 10 | – | – | 10 |
| 29 | Laurynas Kačinauskas | – | 4 | – | – | 4 |
| 30 | Aurelijus Haenel | 0 | – | – | – | 0 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henris Šimkus PRO | 56 | 50 | – | – | 106 |
| 2 | Deividas Večkys PRO | 50 | 56 | – | – | 106 |
| 3 | Aras zemaitaitis PRO | 33 | 47 | – | – | 80 |
| 4 | Jevgenij Simonait PRO | 42 | 36 | – | – | 78 |
| 5 | Evelina Gudaviciute PRO | 31 | 37 | – | – | 68 |
| 6 | Danielius Adamavicius PRO | 43 | – | – | – | 43 |
| 7 | Simonas Kvedaras PRO | – | 41 | – | – | 41 |
| 8 | Liudvikas Kvedaravicius PRO | 40 | – | – | – | 40 |
| 9 | Zdislavas Giliunas PRO | – | 37 | – | – | 37 |
| 10 | Viktoras V. Bitinas PRO | 32 | – | – | – | 32 |
| 11 | Ridas Filipavičius PRO | 32 | – | – | – | 32 |
| 12 | Severas Rozovas PRO | – | 32 | – | – | 32 |
| 13 | Marek Lisovski PRO | 31 | – | – | – | 31 |
| 14 | Vincentas Kvedaravicius PRO | 30 | – | – | – | 30 |
| 15 | Roman Dykan PRO | – | 30 | – | – | 30 |
| 16 | Daniel Kulvinski PRO | – | 28 | – | – | 28 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardas Vaikenas | 55 | 50 | – | – | 105 |
| 2 | Justas Baltrėtis | 55 | 43 | – | – | 98 |
| 3 | Gvidas Štarolis | 38 | 41 | – | – | 79 |
| 4 | Den Brant | 40 | 32 | – | – | 72 |
| 5 | Vėjas Viskontas | 38 | 30 | – | – | 68 |
| 6 | Ovidijus Biliunas | 36 | 26 | – | – | 62 |
| 7 | Martynas Liutkevicius | 29 | 32 | – | – | 61 |
| 8 | Darius Viskontas | 29 | 29 | – | – | 58 |
| 9 | Edvinas Katkevičius | – | 51 | – | – | 51 |
| 10 | Gytis Saukaitis | – | 49 | – | – | 49 |
| 11 | Marius Antanavičius | 38 | – | – | – | 38 |
| 12 | Justas Gruzdzius | 36 | – | – | – | 36 |
| 13 | RAMUNAS BUCELIS | – | 32 | – | – | 32 |
| 14 | Martynas Januškauskas | – | 29 | – | – | 29 |
| 15 | Aurimas Kiguolis | 25 | – | – | – | 25 |
| 16 | Aleksandras Martinkėnas | 24 | – | – | – | 24 |
| 17 | Mindaugas Misevicius | 23 | – | – | – | 23 |
| 18 | Tomas Narevičius | 20 | – | – | – | 20 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Nr | Dalyvis | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdislavas Giliunas PRO | 56 | 56 | – | – | 112 |
| 2 | Vytautas Silevicius PRO | 52 | – | – | – | 52 |
| 3 | Justas Paliukenas PRO | – | 49 | – | – | 49 |
| 4 | Ignas Vitkauskas PRO | 48 | – | – | – | 48 |
| 5 | Antanas Palemonas PRO | – | 45 | – | – | 45 |
| 6 | Titas Kerpiškis PRO | – | 42 | – | – | 42 |
| 7 | Gintaras Drungilas PRO | – | 42 | – | – | 42 |
| 8 | Tomas Halkas PRO | 40 | – | – | – | 40 |
| 9 | Arnas Šneideris PRO | 38 | – | – | – | 38 |
| 10 | Augis Jackevičius | – | 36 | – | – | 36 |
| 11 | Margiris Čižas PRO | 0 | – | – | – | 0 |
Slinkite lentelę horizontaliai ↔