SPEEDWAY KARTODROMO ČEMPIONATAS ’26
2-AS ETAPAS 🏁
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Matas Malakauskas | 2 | 25 | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 56 | |
| 2 | Kasparas Vaikenas | 1 | 30 | 2 | 25 | 55 | ||
| 3 | Egidijus Kirvelis | 5 | 19 | 3 | 22 | 41 | ||
| 4 | Deimantė Jakaitytė | 6 | 18 | 4 | 20 | 38 | ||
| 5 | Rokas Slapsys | 3 | 22 | 8 | 16 | 38 | ||
| 6 | Trojus Jarutis | 4 | 20 | 7 | 17 | 37 | ||
| 7 | Adas Girdauskas | 8 | 16 | ⏱️ 1 | 5 | 19 | 36 | |
| 8 | Lukas Giliunas | 7 | 17 | 6 | 18 | 35 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Klaidas Mozeris PRO | 1 | 30 | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 61 | |
| 2 | Einoras Kizelis PRO | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 3 | 22 | 48 | |
| 3 | Tautvydas Šuliokas PRO | 5 | 19 | 2 | 25 | 44 | ||
| 4 | Vytis Jusevičius PRO | 3 | 22 | 4 | 20 | 42 | ||
| 5 | Rokas Brokorius PRO | 4 | 20 | 5 | 19 | 39 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Daniel Požarickij | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 2 | 25 | 56 | |
| 2 | Smiltė Liubeckaitė | 4 | 20 | 1 | 30 | 50 | ||
| 3 | Arminas Vyšniauskas | 2 | 25 | 3 | 22 | ⏱️ 1 | 48 | |
| 4 | Justinas Lapienis | 3 | 22 | 8 | 16 | 38 | ||
| 5 | Thomas de Graaf | 8 | 16 | 5 | 19 | 35 | ||
| 6 | Edgaras Predkelis | 10 | 14 | 4 | 20 | 34 | ||
| 7 | Beinoras Baltulis | 7 | 17 | 7 | 17 | 34 | ||
| 8 | Justas Gruzdžius | 5 | 19 | 11 | 13 | 32 | ||
| 9 | Margiris Čižas | 12 | 12 | 6 | 18 | 30 | ||
| 10 | Jokubas Gruzdžius | 6 | 18 | 13 | 11 | 29 | ||
| 11 | Mykolas Pangonis | 11 | 13 | 9 | 15 | 28 | ||
| 12 | Jonas Karalius | 9 | 15 | 12 | 12 | 27 | ||
| 13 | Marius Prieskenis | 13 | 11 | 10 | 14 | 25 | ||
| 14 | Aleksandras Cicasovas | 14 | 10 | 17 | 7 | 17 | ||
| 15 | Aurimas Kiguolis | 17 | 7 | 15 | 9 | 16 | ||
| 16 | Tautvydas Vaitiekūnas | 19 | 5 | 14 | 10 | 15 | ||
| 17 | Žilvinas Krasauskas | 15 | 9 | 19 | 5 | 14 | ||
| 18 | Arnas Butkus | 20 | 4 | 18 | 6 | 10 | ||
| 19 | Gytis Oksas | 23 | 1 | 16 | 8 | 9 | ||
| 20 | Žygimantas Jucius | 18 | 6 | 21 | 3 | 9 | ||
| 21 | Kostas Puronas | 16 | 8 | 23 | 1 | 9 | ||
| 22 | Ignas Puronas | 21 | 3 | 20 | 4 | 7 | ||
| 23 | Laurynas Kačinauskas | 22 | 2 | 22 | 2 | 4 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Super Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Deividas Večkys PRO | 2 | 25 | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 56 | |
| 2 | Henris Šimkus PRO | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 5 | 19 | 50 | |
| 3 | Aras Žemaitaitis PRO | 3 | 22 | 2 | 25 | 47 | ||
| 4 | Simonas Kvedaras PRO | 5 | 19 | 3 | 22 | 41 | ||
| 5 | Zdislavas Giliūnas PRO | 7 | 17 | 4 | 20 | 37 | ||
| 6 | Evelina Gudavičiūtė PRO | 4 | 20 | 7 | 17 | 37 | ||
| 7 | Jevgenij Simonait PRO | 6 | 18 | 6 | 18 | 36 | ||
| 8 | Severas Rozovas PRO | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | ||
| 9 | Roman Dykan PRO | 9 | 15 | 9 | 15 | 30 | ||
| 10 | Daniel Kulvinski PRO | 10 | 14 | 10 | 14 | 28 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Super Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Edvinas Katkevičius | 2 | 25 | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 51 | |
| 2 | Ričardas Vaikėnas | 4 | 20 | 1 | 30 | 50 | ||
| 3 | Gytis Saukaitis | 1 | 30 | 5 | 19 | 49 | ||
| 4 | Justas Baltrėtis | 3 | 22 | ⏱️ 1 | 4 | 20 | 43 | |
| 5 | Gvidas Štarolis | 5 | 19 | 3 | 22 | 41 | ||
| 6 | Ramūnas Bučelis | 10 | 14 | 6 | 18 | 32 | ||
| 7 | Martynas Liutkevičius | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | ||
| 8 | Den Brant | 7 | 17 | 9 | 15 | 32 | ||
| 9 | Vėjas Viskontas | 6 | 18 | 12 | 12 | 30 | ||
| 10 | Darius Viskontas | 12 | 12 | 7 | 17 | 29 | ||
| 11 | Martynas Januškauskas | 9 | 15 | 10 | 14 | 29 | ||
| 12 | Ovidijus Biliunas | 11 | 13 | 11 | 13 | 26 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Super Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Zdislavas Giliūnas PRO | 1 | 30 | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 56 | |
| 2 | Justas Paliukėnas PRO | 5 | 19 | 1 | 30 | 49 | ||
| 3 | Antanas Palemonas PRO | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 5 | 19 | 45 | |
| 4 | Titas Kerpiškis PRO | 4 | 20 | 3 | 22 | 42 | ||
| 5 | Gintaras Drungilas PRO | 3 | 22 | 4 | 20 | 42 | ||
| 6 | Augis Jackevičius | 6 | 18 | 6 | 18 | 36 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔