Skip to content Skip to footer

1-as etapas REZULTATAI

SPEEDWAY KARTODROMO CEMPIONATAS ’26

1-AS ETAPAS 🏁

Vieta Vardas, Pavardė Sprintas Finalas Suma Taškai
Vieta Taškai Best t. Vieta Taškai Best t.
1 Kasparas Vaikenas 1 30 1 30 ⏱️ 1 61
2 Aurelijus Haenel 2 25 ⏱️ 1 4 20 46
3 Deimantė Jakaitytė 4 20 2 25 45
4 Matas Malakauskas 3 22 3 22 44
5 Egidijus Kirvelis 5 19 5 19 38
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
Vieta Vardas, Pavardė Sprintas Finalas Suma Taškai
Vieta Taškai Best t. Vieta Taškai Best t.
1 Klaidas Mozeris PRO 1 30 4 20 ⏱️ 1 51
2 Rokas Brokorius PRO 7 17 1 30 47
3 Sakalas Juozaponis JUNIOR PRO 3 22 2 25 47
4 Mažvydas Juozaponis JUNIOR PRO 2 25 ⏱️ 1 5 19 45
5 Rokas Sabonaitis PRO 6 18 3 22 40
6 Nojus Pukelis PRO 5 19 6 18 37
7 Benas Rasimavicius PRO 4 20 7 17 37
8 Nikita Trofimov PRO 8 16 8 16 32
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
Vieta Vardas, Pavardė Sprintas Finalas Suma Taškai
Vieta Taškai Best t. Vieta Taškai Best t.
1 Arminas Vyšniauskas 3 22 1 30 ⏱️ 1 53
2 Daniel Požarickij 2 25 3 22 47
3 Jokubas Gruzdzius 9 16 2 25 41
4 Smiltė Liubeckaitė 6 19 ⏱️ 1 5 19 39
5 Margiris Čižas 7 18 8 17 35
6 Irmantas Ivaškevičius 11 14 7 18 32
7 Aleksandras Cicasovas 8 17 10 15 32
8 Justinas Lapienis 4 20 14 11 31
9 Karolis Peciulis 10 15 13 12 27
10 Justas Venckūnas 15 10 9 16 26
11 Žygimantas Jucius 14 11 12 13 24
12 Kostas Puronas 17 8 11 14 22
13 Gytis Oksas 12 13 17 8 21
14 Mykolas Paliulis 1 0 4 20 20
15 Robert Tvorogal 13 12 18 7 19
16 Ignas Puronas 16 9 16 9 18
17 Adas Zalagaitis 18 7 15 10 17
18 Aurelijus Haenel 5 0 6 0 0
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
Vieta Vardas, Pavardė Sprintas Super Finalas Suma Taškai
Vieta Taškai Best t. Vieta Taškai Best t.
1 Henris Šimkus PRO 2 25 1 30 ⏱️ 1 56
2 Deividas Večkys PRO 1 30 ⏱️ 1 5 19 50
3 Danielius Adamavicius PRO 6 18 2 25 43
4 Jevgenij Simonait PRO 4 20 3 22 42
5 Liudvikas Kvedaravicius PRO 3 22 6 18 40
6 Aras zemaitaitis PRO 11 13 4 20 33
7 Viktoras V. Bitinas PRO 7 17 9 15 32
8 Ridas Filipavičius PRO 5 19 11 13 32
9 Evelina Gudaviciute PRO 10 14 7 17 31
10 Marek Lisovski PRO 9 15 8 16 31
11 Vincentas Kvedaravicius PRO 8 16 10 14 30
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
Vieta Vardas, Pavardė Sprintas Super Finalas Suma Taškai
Vieta Taškai Best t. Vieta Taškai Best t.
1 Justas Baltrėtis 2 25 1 30 55
2 Ricardas Vaikenas 1 30 2 25 55
3 Den Brant 3 22 7 17 ⏱️ 1 40
4 Vėjas Viskontas 8 16 3 22 38
5 marius antanavicius 6 18 4 20 38
6 Gvidas Štarolis 5 19 ⏱️ 1 6 18 38
7 Justas Gruzdzius 7 17 5 19 36
8 Ovidijus Biliunas 4 20 8 16 36
9 Darius Viskontas 10 14 9 15 29
10 Martynas Liutkevicius 9 15 10 14 29
11 Aurimas Kiguolis 11 13 12 12 25
12 Aleksandras Martinkėnas 13 11 11 13 24
13 Mindaugas Misevicius 12 12 13 11 23
14 Tomas Narevičius 14 10 14 10 20
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
Vieta Vardas, Pavardė Sprintas Super Finalas Suma Taškai
Vieta Taškai Best t. Vieta Taškai Best t.
1 Zdislavas Giliunas PRO 2 25 1 30 ⏱️ 1 56
2 Vytautas Silevicius PRO 1 30 3 22 52
3 Ignas Vitkauskas PRO 3 22 ⏱️ 1 2 25 48
4 Tomas Halkas PRO 4 20 4 20 40
5 Arnas Šneideris PRO 6 19 6 19 38
6 Margiris Čižas PRO 5 0 5 0 0
Slinkite lentelę horizontaliai ↔