SPEEDWAY KARTODROMO ČEMPIONATAS ’26
IV-AS ETAPAS 🏁
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Egidijus Kirvelis | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 1 | 30 | 61 | |
| 2 | Rokas Slapsys | 2 | 25 | 2 | 25 | 50 | ||
| 3 | Matas Malakauskas | 5 | 19 | 3 | 22 | 41 | ||
| 4 | Lukas Giliunas | 3 | 22 | 6 | 18 | ⏱️ 1 | 41 | |
| 5 | Kasparas Vaikenas | 4 | 20 | 7 | 17 | 37 | ||
| 6 | Dovas Roganovas | 8 | 16 | 4 | 20 | 36 | ||
| 7 | Gustė Meidutė | 7 | 17 | 5 | 19 | 36 | ||
| 8 | Deimantė Jakaitytė | 6 | 18 | 8 | 16 | 34 | ||
| 9 | Emil Yusupov | 9 | 15 | 9 | 15 | 30 | ||
| 10 | Adas Girdauskas | 10 | 14 | 10 | 14 | 28 | ||
| 11 | Titanas Pukelis | 11 | 13 | 11 | 13 | 26 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Rokas Brokorius* | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 57 |
| 2 | Mažvydas Juozaponis JUNIOR* | 4 | 20 | 1 | 30 | 50 | ||
| 3 | Sakalas Juozaponis JUNIOR* | 3 | 22 | 3 | 22 | 44 | ||
| 4 | Klaidas Mozeris* | 2 | 25 | 6 | 18 | 43 | ||
| 5 | Gustas Moldavskis* | 5 | 19 | 4 | 20 | 39 | ||
| 6 | Vytis Jusevicius* | 6 | 18 | 5 | 19 | 37 | ||
| 7 | Rokas Sabonaitis* | 7 | 17 | 7 | 17 | 34 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Andrejus Lizunovas | 1 | 30 | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 56 | |
| 2 | Arminas Vyšniauskas | 2 | 25 | 1 | 30 | 55 | ||
| 3 | Thomas de Graaf | 3 | 22 | 4 | 20 | 42 | ||
| 4 | Daniel Požarickij | 5 | 19 | 3 | 22 | 41 | ||
| 5 | Marius Prieskenis | 4 | 20 | ⏱️ 1 | 5 | 19 | 40 | |
| 6 | Smiltė Liubeckaitė | 7 | 17 | 6 | 18 | 35 | ||
| 7 | Arnas Butkus | 6 | 18 | 9 | 15 | 33 | ||
| 8 | Margiris Čižas | 9 | 15 | 7 | 17 | 32 | ||
| 9 | Jokubas Gruzdzius | 11 | 13 | 8 | 16 | 29 | ||
| 10 | Aurimas Kiguolis | 10 | 14 | 11 | 13 | 27 | ||
| 11 | sigitas mince | 8 | 16 | 13 | 11 | 27 | ||
| 12 | Jonas Karalius | 12 | 12 | 10 | 14 | 26 | ||
| 13 | Justas Gruzdzius | 13 | 11 | 12 | 12 | 23 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Super Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Jokūbas Meidus* | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 1 | 30 | 56 | |
| 2 | Adomas Valiukevicius* | 1 | 30 | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 56 | |
| 3 | Zdislavas Giliunas* | 3 | 22 | 3 | 22 | 44 | ||
| 4 | Aras zemaitaitis* | 4 | 20 | 4 | 20 | 40 | ||
| 5 | Tomas Halkas* | 5 | 19 | 5 | 19 | 38 | ||
| 6 | Henris Šimkus* | 6 | 18 | 7 | 17 | 35 | ||
| 7 | Jevgenij Simonait* | 8 | 16 | 6 | 18 | 34 | ||
| 8 | Mantvydas Šileika* | 7 | 17 | 8 | 16 | 33 | ||
| 9 | Deividas Večkys* | 9 | 15 | 9 | 15 | 30 | ||
| 10 | Vincentas Kvedaravicius* | 10 | 14 | 10 | 14 | 28 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Super Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Justas Baltrėtis | 4 | 20 | 1 | 30 | 50 | ||
| 2 | Ricardas Vaikenas | 3 | 22 | ⏱️ 1 | 2 | 25 | ⏱️ 1 | 49 |
| 3 | Gvidas Štarolis | 1 | 30 | 5 | 19 | 49 | ||
| 4 | Vėjas Viskontas | 2 | 25 | 3 | 22 | 47 | ||
| 5 | Gytis Kuba | 5 | 19 | 4 | 20 | 39 | ||
| 6 | Klemensas Vaitkevicius | 7 | 17 | 6 | 18 | 35 | ||
| 7 | Ovidijus Biliunas | 8 | 16 | 7 | 17 | 33 | ||
| 8 | Laurynas Zava | 6 | 18 | 9 | 15 | 33 | ||
| 9 | Den Brant | 11 | 13 | 8 | 16 | 29 | ||
| 10 | Rokas Roganovas | 10 | 14 | 11 | 13 | 27 | ||
| 11 | Kasparas Zavadskis | 9 | 15 | 12 | 12 | 27 | ||
| 12 | Darius Viskontas | 12 | 12 | 10 | 14 | 26 | ||
| 13 | emilijus grigoraitis | 13 | 11 | 13 | 11 | 22 | ||
| 14 | Ugnius Brazenas | 14 | 10 | 14 | 10 | 20 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔
| Vieta | Vardas, Pavardė | Sprintas | Super Finalas | Suma Taškai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Best t. | Vieta | Taškai | Best t. | |||
| 1 | Zdislavas Giliunas* | 1 | 30 | ⏱️ 1 | 1 | 30 | 61 | |
| 2 | Tomas Halkas* | 2 | 25 | 5 | 19 | ⏱️ 1 | 45 | |
| 3 | Vytautas Lesciauskas | 5 | 19 | 2 | 25 | 44 | ||
| 4 | Gintaras Drungilas* | 3 | 22 | 3 | 22 | 44 | ||
| 5 | Danielius Adamavicius* | 4 | 20 | 4 | 20 | 40 | ||
| 6 | Justas Paliukenas* | 7 | 17 | 6 | 18 | 35 | ||
| 7 | Antanas Palemonas* | 6 | 18 | 8 | 16 | 34 | ||
| 8 | Vytautas Silevicius* | 8 | 16 | 7 | 17 | 33 | ||
Slinkite lentelę horizontaliai ↔